- Home
- /
- Academics
- /
- Emergency Medical Services
- /
- EMS Program Outcomes
- /
EMERGENCY MEDICAL SERVICES PROGRAMS
IN THIS SECTION
CONTACT INFORMATION
Monday – Friday
8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Campus Dean
Corsicana Campus | (903) 875-7481
Program Coordinator
Waxahachie Campus | (972) 923-6447
REQUEST INFO
Please use the form below to get more information Navarro College. A member of our Recruiting staff will be in touch with you shortly. We hope to assist you in any way that we can.
EMS Program Outcomes
Paramedic Program Outcomes
NREMT Written & Skills
PARAMEDIC CLASS |
NREMT WRITTEN |
|
NREMT SKILLS |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Successful | Attempted | Success % | Successful | Attempted | Success % | ||
2013-2014 | 13 | 17 | 76% | 16 | 17 | 94% | |
2014-2015 | 10 | 12 | 83% | 12 | 12 | 100% | |
2015-2016 | 9 | 11 | 82% | 11 | 11 | 100% | |
2015-2016 | 15 | 16 | 94% | 16 | 16 | 100% | |
2015-2016 | 15 | 16 | 94% | 16 | 16 | 100% | |
2016-2017 | 16 | 19 | 84% | 19 | 19 | 100% | |
2016-2017 | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | |
3-Year Total | 94 | 107 | 88% | 106 | 107 | 99% |
Paramedic Program Outcomes
Graduate Survey & Employer Survey
PARAMEDIC CLASS |
GRADUATE SURVEY |
|
EMPLOYER SURVEY |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finished | Sent | Sent % | Finished | Sent | Sent % | ||
2013-2014 | 17 | 17 | 100% | 17 | 17 | 100% | |
2014-2015 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | |
2015-2016 | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | |
2015-2016 | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | |
2015-2016 | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | |
2016-2017 | 19 | 19 | 100% | X | X | X | |
2016-2017 | 16 | 16 | 100% | X | X | X | |
3-Year Total | 107 | 106 | 100% | 72 | 72 | 100% |
Paramedic Program Outcomes
Retention Rate & Job Placement Rate
PARAMEDIC CLASS |
RETENTION RATE |
JOB PLACEMENT RATE |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Started | Completed | Success % | Finished | Job Placement | Job Placement% | |
2013-2014 | 19 | 17 | 89% | 17 | 16 | 94% |
2014-2015 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% |
2015-2016 | 15 | 11 | 73% | 11 | 11 | 100% |
2015-2016 | 19 | 16 | 84% | 16 | 16 | 100% |
2015-2016 | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% |
2016-2017 | 23 | 19 | 83% | 19 | 19 | 100% |
2016-2017 | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% |
3-Year Total | 138 | 116 | 86% | 107 | 106 | 99% |
Paramedic Program Outcomes
Program Comprehensive Final & Program Final Skills Exam
PARAMEDIC CLASS |
PROGRAM COMPREHENSIVE FINAL |
|
PROGRAM FINAL SKILLS EXAM |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Successful | Attempted | Success % | Successful | Attempted | Success % | ||
2013-2014 | 17 | 17 | 100% | 17 | 17 | 100% | |
2014-2015 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | |
2015-2016 | 11 | 11 | 100% | 11 | 11 | 100% | |
2015-2016 | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | |
2015-2016 | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | |
2016-2017 | 19 | 19 | 100% | 19 | 19 | 100% | |
2016-2017 | 16 | 16 | 100% | 16 | 16 | 100% | |
3-Year Total | 107 | 107 | 100% | 107 | 107 | 100% |
